3 polos MATSB G1/A63 CB e durável para aplicações industriais
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | EATON |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | CB | Número de Polo: | 3 |
---|---|---|---|
Corrente nominal: | 20A | Modelo 3: | MATSA G1/A63 3 CB MATSB G1/A63 3 CB MATSC |
Descrição de produto
Descrição do produto
Descrição do produto | Ordem NÃO. | Modelo | USD/pc |
3P, controlador A | |||
PDCG1,20A,CB,A controlador | C0010/R0050 | MATSA G1/A20 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,25A,CB,A controlador | C0010/R0050 | MATSA G1/A25 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,32A,CB,A controlador | C0050/R0050 | MATSA G1/A32 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,40A,CB,A controlador | Ativos de dívida | MATSA G1/A40 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,50A,CB,A controlador | Ativos de dívida | MATSA G1/A50 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,63A,CB,A controlador | Ativos de dívida | MATSA G1/A63 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,80A,CB,A controlador | C0010/R0050 | MATSA G1/A80 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,100A,CB,A controlador | Valores mobiliários | MATSA G1/A100 3 CB | - $635.40 |
PDCG1,125A,CB,A controlador | Valores mobiliários | MATSA G1/A125 3 CB | 783 dólares.38 |
PDCG1,160A,CB,A controlador | C0010/R0010 | MATSA G1/A160 3 CB | 783 dólares.38 |
PDCG2,200A,CB,A controlador | Ativos de dívida | MATSA G2/A200 3 CB | $1.461.20 |
PDCG2,250A,CB,A controlador | Valores mobiliários | MATSA G2/A250 3 CB | $1.461.20 |
PDCG3,320A,CB,A controlador | Valores mobiliários | MATSA G3/A320 3 CB | Dois dólares.206.92 |
PDCG3,400A,CB,A controlador | Valores mobiliários | MATSA G3/A400 3 CB | Dois dólares.206.92 |
PDCG3,500A,CB,A controlador | Ativos e passivos | MATSA G3/A500 3 CB | Dois dólares.932.82 |
PDCG3,630A,CB,A controlador | Valores mobiliários | MATSA G3/A630 3 CB | Dois dólares.932.82 |
Controlador 3P,B | |||
PDCG1,20A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G1/A20 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,25A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G1/A25 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,32A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G1/A32 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,40A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G1/A40 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,50A,CB,B controlador | C0020/R0050 | MATSB G1/A50 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,63A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G1/A63 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,80A,CB,B controlador | C0050/R0050 | MATSB G1/A80 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,100A,CB,B controlador | Valor do crédito | MATSB G1/A100 3 CB | 842 dólares.44 |
PDCG1,125A,CB,B controlador | Ativos de dívida | MATSB G1/A125 3 CB | $1.030.10 |
PDCG1,160A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G1/A160 3 CB | $1.030.10 |
PDCG2,200A,CB,B controlador | C0030/R0050 | MATSB G2/A200 3 CB | $1.597.16 |
PDCG2,250A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G2/A250 3 CB | $1.597.16 |
PDCG3,320A,CB,B controlador | Valores mobiliários | MATSB G3/A320 3 CB | Dois dólares.406.66 |
PDCG3,400A,CB,B controlador | C0020/R0050 | MATSB G3/A400 3 CB | Dois dólares.406.66 |
PDCG3,500A,CB,B controlador | C0030/R0050 | MATSB G3/A500 3 CB | Três dólares.104.33 |
PDCG3,630A,CB,B controlador | C0030/R0050 | MATSB G3/A630 3 CB | Três dólares.104.33 |
Controlador 3P,C | |||
Controlador PDCG1,20A,CB,C | Valores mobiliários | MATSC G1/A20 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,25A,CB,C controlador | C0030/R0050 | MATSC G1/A25 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,32A,CB,C controlador | C0050/R0050 | MATSC G1/A32 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,40A,CB,C controlador | Valores mobiliários | MATSC G1/A40 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,50A,CB,C controlador | Ativos de dívida | MATSC G1/A50 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,63A,CB,C controlador | Valores mobiliários | MATSC G1/A63 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,80A,CB,C controlador | Valores mobiliários | MATSC G1/A80 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,100A,CB,C controlador | Ativos de dívida | MATSC G1/A100 3 CB | $1.059.00 |
PDCG1,125A,CB,C controlador | C0050/R0050 | MATSC G1/A125 3 CB | $1.235.33 |
PDCG1,160A,CB,C controlador | Valores mobiliários | MATSC G1/A160 3 CB | $1.235.33 |
PDCG2,200A,CB,C controlador | Valores mobiliários | MATSC G2/A200 3 CB | $1.803.37 |
PDCG2,250A,CB,C controlador | Valores mobiliários | MATSC G2/A250 3 CB | $1.803.37 |
PDCG3,320A,CB,C controlador | C0050/R0050 | MATSC G3/A320 3 CB | Dois dólares.620.72 |
PDCG3,400A,CB,C controlador | C0050/R0050 | MATSC G3/A400 3 CB | Dois dólares.620.72 |
PDCG3,500A,CB,C controlador | C0050/R0050 | MATSC G3/A500 3 CB | Três dólares.317.76 |
PDCG3,630A,CB,C controlador | Valor do crédito | MATSC G3/A630 3 CB | Três dólares.317.76 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto